#statusMessage#
Möchten Sie den Produktvergleich starten?
#statusMessage#
Möchten Sie den Produktvergleich starten?
Ohne stabile Kommunikation kein sicherer Betrieb. In der Luft- und Raumfahrt sind Ausfälle keine Option. Gleichzeitig st...
In sicherheitskritischen Entwicklungs- und Fertigungsprozessen entscheidet die Testarchitektur über Qualität, Kosten und...
Steigende Effizienzanforderungen in Fahrzeugen, Rechenzentren und Industrie treiben neue Bordnetz- und Versorgungskonzep...
Frühzeitige Prävention, umfassende Zertifizierung, gezielte Fehlerbehebung. In jedem Bereich Ihres Rechenzentrums helfen...
Herstellernummer: 044107
| Abmessungen (L x B x H) (mm): | 206 x 90 x 51 |
|---|---|
| Allstromsensitive RCDs Typ B, B+: | Nein |
| Artikelnummer: | 044107 |
| Automatischer Prüfablauf: | Nein |
| DIN VDE 0100 / IEC 60364-6: | Ja |
| Drehfeldrichtung: | Nein |
| Garantie (Jahre): | 2 |
| Gewicht (kg): | 0,87 |
| Isolationsmessung 50V: | Ja |
| Isolationsmessung 100V: | Ja |
| Isolationsmessung 250V: | Ja |
| Isolationsmessung 500V: | Ja |
| Isolationsmessung 1000V: | Ja |
| Messwertspeicher: | Nein |
| Mobil: | Ja |
| Modell: | Benning IT 100 |
| Restspannung prüfen: | Nein |
| Schnittstellen: | Nein |
| Selektive, SRCDs, PRCDs, Typ G/R: | Nein |
| Software im Lieferumfang: | Nein |
| Spannungsfall: | Nein |
| Stationär: | Nein |
| Touch Display: | Nein |
| Zaehleranlauf: | Nein |
| e-Mobility (vorbereitet): | Nein |
Multifunktionales Messgerät für viele Anwendungen in der Elektroinstallation und Elektroindustrie
Die DIN-VDE-Bestimmungen regeln die elektrotechnischen Vorschriften im Sinne der DGUV V3 (Unfallverhütungsvorschrift f...
VDE-Normen und ihre Bedeutung für den Anwender. Im Interview mit Thomas Schleich – Ingenieur, Fabulierer, Freigeist – un...