#statusMessage#
Möchten Sie den Produktvergleich starten?
#statusMessage#
Möchten Sie den Produktvergleich starten?
Die moderne Energieversorgung befindet sich im Wandel: Erneuerbare Energien, innovative Technologien und nachhaltige Kon...
Der Paradigmenwechsel hin zum autonomen Fahren kann u. a. nur dann erfolgen, wenn sämtliche Elektronikkomponenten und Fa...
In diesem exklusiven Whitepaper erfahren Sie, wie Sie in Industrieunternehmen Messwerte dokumentieren: ✔ Sie profitieren...
Die Entwicklung energieeffizienter Elektronik erfordert präzise Stromverbrauchsmessungen und flexible Testlösungen. Mit ...
Herstellernummer: CM46
Abmessungen (L x B x H) (mm): | 223 x 76 x 37 |
---|---|
Anzahl der Stellen: | 3.83 |
Artikelnummer: | CM46 |
Auflösung Spannungsmessung AC/DC: | ±1 % / ±1 % |
Diodentest / Durchgangstest: | Ja / Ja |
Drehrichtung: | Nein |
Frequenz-Messbereich: | 50 Hz - 400 Hz |
Genauigkeit Spannungsmessung AC/DC: | +5 Digits |
Genauigkeit Strommessung AC/DC: | ±2 % / ±2 % |
Gewicht (kg): | 0,243 |
Hold: | Ja |
Leistungsfaktor: | Nein |
Leistungsmessung (Wirk- / Schein- / Blind-): | Nein / Nein / Nein |
Messverfahren: | TRMS |
Min. / Max. Messung: | Ja / Ja |
Modell: | FLIR CM46 |
Spannungs-Messbereich AC/DC: | 600 V / 600 V |
Strom-Messbereich AC/DC: | 400 A / 400 A |
Temperatur-Messbereich: | -40 °C - +400 °C |
Umschließung (mm): | 30 |
Widerstands-Messbereich: | 60 kΩ |
Professionelle und preisgünstige TRMS-Echteffektivwert-Stromzange. Sie wurde speziell für Elektriker entwickelt, die Aufträge in Wohn- und Gewerbegebäuden ausführen müssen.
Die FLIR CM4X-Strommesszangenserie ist mit der Accu-Tip™-Technologie ausgestattet, mit der sich Stromstärkenmessungen an dünnen Leitern genauer als je zuvor vornehmen lassen - bis auf das Zehntel genau.