#statusMessage#
Möchten Sie den Produktvergleich starten?
#statusMessage#
Möchten Sie den Produktvergleich starten?
Die moderne Energieversorgung befindet sich im Wandel: Erneuerbare Energien, innovative Technologien und nachhaltige Kon...
Der Paradigmenwechsel hin zum autonomen Fahren kann u. a. nur dann erfolgen, wenn sämtliche Elektronikkomponenten und Fa...
Die NI Seminare der dataTec Akademie bieten Teamgeist, perfekte Organisation, weitreichendes Know-how und individuelle B...
PV-Anlagen sollen die erzeugte Energie mit maximaler Effizienz ins Versorgungsnetz einspeisen – auch unter variierenden ...
Herstellernummer: M242E
Abmessungen (L x B x H) (mm): | 200 x 87 x 45 |
---|---|
Analoge Segmentanzeige: | Ja |
Anzahl der Stellen: | 4.5 |
Artikelnummer: | M242E |
Besonderheiten: | inkl. DakkS-Kalibrierschein |
Datenspeicher / Logger: | Nein / Nein |
Diodentest / Durchgangstest: | Ja / Ja |
Display Hold / Auto-Hold: | Ja / Ja |
Displayauflösung: | 11999 |
Echteffektivmessung TRMS: | Ja |
Elektrische Sicherheit: | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
Frequenz-Messbereich: | 100 Hz - 100 kHz |
Garantie (Jahre): | 3 |
Gewicht (kg): | 0.35 |
Grundgenauigkeit: | AC 1 % / DC 0,09 % |
Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Kapazitäts-Messbereich: | 10 nF - 1000 µF |
Min. / Max. Aufzeichnung: | Ja / Ja |
Modell: | Metrahit PRO+GH |
Spannungs-Messbereich AC/DC: | 100 mV - 1000 V / 100 mV - 1000 V |
Strom-Messbereich AC/DC: | 1 A - 10 A / 1 A - 10 A |
Temperaturmessung ( PT100 / Typ K / Typ J): | Typ K |
Widerstands-Messbereich: | 100 Ω - 40 MΩ |
Die Multimeter der STARLINE-Generation METRAHIT PRO sind absolut robuste, zuverlässige Digitalmultimeter mit Gehäusen aus schlagfestem Kunststoff. Die Geräte präsentieren sich im neuen Design und sind mit der absolut neuesten Technik versehen.