#statusMessage#
Möchten Sie den Produktvergleich starten?
#statusMessage#
Möchten Sie den Produktvergleich starten?
Die moderne Energieversorgung befindet sich im Wandel: Erneuerbare Energien, innovative Technologien und nachhaltige Kon...
Der Paradigmenwechsel hin zum autonomen Fahren kann u. a. nur dann erfolgen, wenn sämtliche Elektronikkomponenten und Fa...
In diesem exklusiven Whitepaper erfahren Sie, wie Sie in Industrieunternehmen Messwerte dokumentieren: ✔ Sie profitieren...
Die Entwicklung energieeffizienter Elektronik erfordert präzise Stromverbrauchsmessungen und flexible Testlösungen. Mit ...
Herstellernummer: 044682
Abmessungen (L x B x H) (mm): | 210 x 76 x 33 |
---|---|
Anzahl der Stellen: | 4 |
Artikelnummer: | 044682 |
Diodentest / Durchgangstest: | Nein / Ja |
Drehrichtung: | Nein |
Frequenz-Messbereich: | Nein |
Garantie (Jahre): | 2 |
Genauigkeit Spannungsmessung AC/DC: | ±1 % / ±1 % |
Genauigkeit Strommessung AC/DC: | AC ±1 % |
Gewicht (kg): | 0,296 |
Hold: | Ja |
Leistungsfaktor: | Nein |
Leistungsmessung (Wirk- / Schein- / Blind-): | Nein / Nein / Nein |
Messverfahren: | TRMS |
Min. / Max. Messung: | Nein / Nein |
Modell: | Benning CM9-1 |
Spannungs-Messbereich AC/DC: | 0,01 V - 600 V / 0,01 V - 600 V |
Strom-Messbereich AC/DC: | AC 0,01 mA - 60 A |
Temperatur-Messbereich: | Nein |
Umschließung (mm): | 23 |
Widerstands-Messbereich: | 100 mΩ - 600 kΩ |
Mit der Benning CM 9-1 lokalisieren Sie Fehlerquellen durch Isolationsschwächen und -schäden schnell und präzise. Durch vorbeugende Messungen können mögliche Schäden durch unkontrolliert abfließende Leckströme schon im Voraus vermieden werden.