#statusMessage#
Möchten Sie den Produktvergleich starten?
#statusMessage#
Möchten Sie den Produktvergleich starten?
Die moderne Energieversorgung befindet sich im Wandel: Erneuerbare Energien, innovative Technologien und nachhaltige Kon...
Der Paradigmenwechsel hin zum autonomen Fahren kann u. a. nur dann erfolgen, wenn sämtliche Elektronikkomponenten und Fa...
Die NI Seminare der dataTec Akademie bieten Teamgeist, perfekte Organisation, weitreichendes Know-how und individuelle B...
PV-Anlagen sollen die erzeugte Energie mit maximaler Effizienz ins Versorgungsnetz einspeisen – auch unter variierenden ...
Herstellernummer: 044689
Abmessungen (L x B x H) (mm): | 188 x 56 x 28 |
---|---|
Anzahl der Stellen: | 3.75 |
Artikelnummer: | 044689 |
Diodentest / Durchgangstest: | Ja / Ja |
Drehrichtung: | Nein |
Frequenz-Messbereich: | 10 mHz - 50 kHz |
Garantie (Jahre): | 2 |
Genauigkeit Spannungsmessung AC/DC: | ±0,5 % / ±0,5 % |
Genauigkeit Strommessung AC/DC: | ±0,5 % / ±0,5 % |
Gewicht (kg): | 0.225 |
Hold: | Ja |
Leistungsfaktor: | Nein |
Leistungsmessung (Wirk- / Schein- / Blind-): | Nein / Nein / Nein |
Messverfahren: | TRMS |
Min. / Max. Messung: | Ja / Ja |
Modell: | Benning CM2-1 |
Spannungs-Messbereich AC/DC: | 0,1 mV - 600 V / 0,1 mV - 600 V |
Strom-Messbereich AC/DC: | 10 mA - 400 A / 10 mA - 400 A |
Temperatur-Messbereich: | Nein |
Umschließung (mm): | 27 |
Widerstands-Messbereich: | 100 mΩ - 40 MΩ |
Mit dieser Vielfach-Messzange (Stromzange + Multimeter) messen Sie hohe Ströme bis 400 A AC/DC sicher und berührungslos.