#statusMessage#
Möchten Sie den Produktvergleich starten?
#statusMessage#
Möchten Sie den Produktvergleich starten?
Die moderne Energieversorgung befindet sich im Wandel: Erneuerbare Energien, innovative Technologien und nachhaltige Kon...
Der Paradigmenwechsel hin zum autonomen Fahren kann u. a. nur dann erfolgen, wenn sämtliche Elektronikkomponenten und Fa...
In diesem exklusiven Whitepaper erfahren Sie, wie Sie in Industrieunternehmen Messwerte dokumentieren: ✔ Sie profitieren...
Die Entwicklung energieeffizienter Elektronik erfordert präzise Stromverbrauchsmessungen und flexible Testlösungen. Mit ...
Herstellernummer: M241A
Abmessungen (L x B x H) (mm): | 200 x 87 x 45 |
---|---|
Analoge Segmentanzeige: | Ja |
Anzahl der Stellen: | 4.5 |
Artikelnummer: | M241A |
Besonderheiten: | inkl. DakkS-Kalibrierschein |
Datenspeicher / Logger: | Nein / Nein |
Diodentest / Durchgangstest: | Ja / Ja |
Display Hold / Auto-Hold: | Ja / Ja |
Displayauflösung: | 12000 |
Echteffektivmessung TRMS: | Ja |
Elektrische Sicherheit: | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
Frequenz-Messbereich: | 100 Hz - 1 kHz |
Garantie (Jahre): | 3 |
Gewicht (kg): | 0,35 |
Grundgenauigkeit: | 0,05 % |
Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Kapazitäts-Messbereich: | Nein |
Min. / Max. Aufzeichnung: | Ja / Ja |
Modell: | Metrahit Base |
Schnittstellen: | IR |
Spannungs-Messbereich AC/DC: | 100 mV - 1000 V |
Strom-Messbereich AC/DC: | 100 µA - 10 A |
Temperaturmessung ( PT100 / Typ K / Typ J): | -50°C - +850 °C |
Widerstands-Messbereich: | 100 Ω - 40 MΩ |
Die Multimeter der STARLINE-Generation METRAHIT BASE sind absolut robuste, zuverlässige Digitalmultimeter mit Gehäusen aus schlagfestem Kunststoff. Die Geräte präsentieren sich im neuen Design und sind mit der absolut neuesten Technik versehen.