#statusMessage#
Möchten Sie den Produktvergleich starten?
#statusMessage#
Möchten Sie den Produktvergleich starten?
Die moderne Energieversorgung befindet sich im Wandel: Erneuerbare Energien, innovative Technologien und nachhaltige Kon...
Der Paradigmenwechsel hin zum autonomen Fahren kann u. a. nur dann erfolgen, wenn sämtliche Elektronikkomponenten und Fa...
Die NI Seminare der dataTec Akademie bieten Teamgeist, perfekte Organisation, weitreichendes Know-how und individuelle B...
PV-Anlagen sollen die erzeugte Energie mit maximaler Effizienz ins Versorgungsnetz einspeisen – auch unter variierenden ...
Herstellernummer: P01196311F
Abmessungen (L x B x H) (mm): | 160 x 105 x 56 |
---|---|
Analoge Segmentanzeige: | Ja |
Anzahl der Stellen: | 4 |
Artikelnummer: | P01196311F |
Besonderheiten: | inkl. Transportkoffer |
Datenspeicher / Logger: | Nein / Nein |
Diodentest / Durchgangstest: | Ja / Ja |
Display Hold / Auto-Hold: | Nein / Nein |
Displayauflösung: | 4000 |
Echteffektivmessung TRMS: | Ja |
Elektrische Sicherheit: | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
Frequenz-Messbereich: | 4 kHz - 400 kHz |
Garantie (Jahre): | 3 |
Gewicht (kg): | 0.5 |
Grundgenauigkeit: | AC 0,5 % / DC 0,5 % |
Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Kapazitäts-Messbereich: | Nein |
Min. / Max. Aufzeichnung: | Nein / Nein |
Modell: | CA5011 |
Spannungs-Messbereich AC/DC: | 400 mV - 1000 V / 400 mV - 1000 V |
Strom-Messbereich AC/DC: | 400 µA - 10 A / 400 µA - 10 A |
Temperaturmessung ( PT100 / Typ K / Typ J): | Nein |
Widerstands-Messbereich: | Nein |
Wirtschaftlich und rationell mit Transportkoffer. Beim TRMS Multimeter C.A 5011 erhalten Sie immer exakte Messwerte - bei sinusförmigen oder stark verzerrten Signalen. Der Alleskönner für alle elektrischen Anlagen - auch mit sog. nicht-linearen Lasten.