#statusMessage#
Möchten Sie den Produktvergleich starten?
#statusMessage#
Möchten Sie den Produktvergleich starten?
Die moderne Energieversorgung befindet sich im Wandel: Erneuerbare Energien, innovative Technologien und nachhaltige Kon...
Der Paradigmenwechsel hin zum autonomen Fahren kann u. a. nur dann erfolgen, wenn sämtliche Elektronikkomponenten und Fa...
In diesem exklusiven Whitepaper erfahren Sie, wie Sie in Industrieunternehmen Messwerte dokumentieren: ✔ Sie profitieren...
Die Entwicklung energieeffizienter Elektronik erfordert präzise Stromverbrauchsmessungen und flexible Testlösungen. Mit ...
Herstellernummer: P01191740Z
Abmessungen (L x B x H) (mm): | 104 x 55 x 32 |
---|---|
Analoge Segmentanzeige: | Nein |
Anzahl der Stellen: | 3 |
Artikelnummer: | P01191740Z |
Besonderheiten: | Taschenlampe |
Datenspeicher / Logger: | Nein / Nein |
Diodentest / Durchgangstest: | Ja / Ja |
Display Hold / Auto-Hold: | Ja / Nein |
Displayauflösung: | 1999 |
Echteffektivmessung TRMS: | Nein |
Elektrische Sicherheit: | CAT IV 600 V |
Frequenz-Messbereich: | Nein |
Garantie (Jahre): | 2 |
Gewicht (kg): | 0,145 |
Grundgenauigkeit: | AC 1 % / DC 0,5 % |
Hintergrundbeleuchtung: | Nein |
Kapazitäts-Messbereich: | Nein |
Min. / Max. Aufzeichnung: | Nein / Nein |
Modell: | CA703 |
Spannungs-Messbereich AC/DC: | 2 V - 600 V / 200 mV - 600 V |
Strom-Messbereich AC/DC: | 200 µA - 200 mA / 200 µA - 200 mA |
Temperaturmessung ( PT100 / Typ K / Typ J): | Nein |
Widerstands-Messbereich: | 200 Ω - 20 MΩ |
Dank seiner geringen Abmessungen und der fest mit dem Gerät verbundenen Tastspitzen können Sie es überall mit hin nehmen. Sicherheit in allen Situationen für ein stets verfügbares Diagnoseinstrument.