#statusMessage#
Möchten Sie den Produktvergleich starten?
#statusMessage#
Möchten Sie den Produktvergleich starten?
Unsere elektromagnetische Umgebung ist durch die heutige Vielzahl von Sendern und Störquellen stark belastet. Um militär...
Automatisierte Test- und Messsysteme, die mit Messausrüstung und Testdaten verbunden und fest integriert sind, können di...
Temperatur zählt zu den häufigsten Risikofaktoren in der Industrie. Überhitzung kann Prozesse stören, Qualität mindern o...
Elektrofahrzeuge sind die Zukunft – doch was passiert mit den Batterien, wenn sie nicht mehr in den Autos eingesetzt wer...
Herstellernummer: 044088
Abmessungen (L x B x H) (mm): | 206 x 94 x 54 |
---|---|
Analoge Segmentanzeige: | Ja |
Anzahl der Stellen: | 4,75 |
Artikelnummer: | 044088 |
Datenspeicher / Logger: | Ja / Ja |
Diodentest / Durchgangstest: | Ja / Ja |
Display Hold / Auto-Hold: | Ja / Ja |
Displayauflösung: | 4.000 |
Echteffektivmessung TRMS: | Ja |
Elektrische Sicherheit: | CAT IV 600 V |
Frequenz-Messbereich: | 0,1 Hz - 100 kHz |
Garantie (Jahre): | 2 |
Gewicht (kg): | 0,64 |
Grundgenauigkeit: | 0,5 % |
Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Kapazitäts-Messbereich: | 0,01 nF - 40 mF |
Min. / Max. Aufzeichnung: | Ja / Ja |
Modell: | MM 12 |
Schnittstellen: | Bluetooth, optisch-USB |
Spannungs-Messbereich AC/DC: | 10 µV - 1000 V / 10 µV - 1000 V |
Strom-Messbereich AC/DC: | 10 µA - 10 A / 10 µA - 10 A |
Temperaturmessung ( PT100 / Typ K / Typ J): | Typ K |
Widerstands-Messbereich: | 0,1 Ω - 40 MΩ |
Ein Präzisions-Digitalmultimeter für alle anspruchsvollen Messaufgaben in Industrie und im Handwerk. Überwachen, speichern und teilen Sie Messwerte zur weiteren Auswertung über die APP „BENNING MM-CM Link" innerhalb Ihrer Organisation. Überwachen Sie gleichzeitig bis zu 5 Digital-Multimeter aus sicherer Entfernung. Für die präzise Fehlersuche in elektrischen Anlagen.