#statusMessage#
Möchten Sie den Produktvergleich starten?
#statusMessage#
Möchten Sie den Produktvergleich starten?
Herstellernummer: MX0655-Z
| Abmessungen (L x B x H) (mm): | 246 x 93 x 43 |
|---|---|
| Artikelnummer: | MX0655-Z |
| Diodentest / Durchgangstest: | Ja / Ja |
| Drehrichtung: | Nein |
| Frequenz-Messbereich: | 10 Hz - 10 kHz |
| Garantie (Jahre): | 2 |
| Gewicht (kg): | 0.4 |
| Hold: | Ja |
| Leistungsfaktor: | Nein |
| Leistungsmessung (Wirk- / Schein- / Blind-): | Nein / Nein / Nein |
| Messverfahren: | RMS |
| Min. / Max. Messung: | Ja / Ja |
| Modell: | CA MX0655-Z |
| Spannungs-Messbereich AC/DC: | 500 mV - 750 V / 200 mV - 1000 V |
| Strom-Messbereich AC/DC: | 50 mA - 1000 A / 100 mA - 1000 A |
| Temperatur-Messbereich: | Nein |
| Umschließung (mm): | 40 |
| Widerstands-Messbereich: | 200 mΩ - 399,9 Ω |
Die praktische MX 655 hat nicht nur komplette AC / DC-Multimeterfunktionen, sondern kann auch starke AC- und DC-Ströme messen, mit Effektivwert-Anzeige (RMS). Die Frequenz lässt sich bei AC-Spannungs- und -Strommessungen ebenfalls anzeigen.
Die MX 655 ist mit Hall-Sensoren ausgerüstet und kann Kabel bis 40 mm Durchmesser umschließen. Wie die anderen Modelle liegt sie gut in der Hand und bietet hohen Ablesekomfort.