#statusMessage#
Vous voulez commencer la comparaison de produits ?
#statusMessage#
Vous voulez commencer la comparaison de produits ?
Numéro de fabrication : 779969-01
Avec boîtier: | Oui |
---|---|
Bande passante (MHz): | 50 |
Garantie (années): | 1 |
Mesures par seconde/taux d'échantillonnage (MS/s): | 50 |
Mémoire intégrée: | 4 MB pro Kanal |
Nombre de canaux: | 2 |
Nombre max. Nombre de voies d'entrée analogiques liées à la masse: | 2 |
Plage de mesure de la tension de l'entrée analogique (V): | -20 V bis 20 V |
Revêtement de protection: | Non |
Résolution de l'entrée analogique: | 8 bit |
Signal électrique mesuré: | Voltage |
Taux d'échantillonnage: | 50 MS/s |
Type de bus: | USB 2.0 |
Type de connexion en façade: | 1-Pin, Weiblich BNC |
Lorsque vous vous décidez pour une nouvelle technique de mesure ou de contrôle, vous voulez être sûr de faire le bon choix. C'est pourquoi nous ne nous contentons pas de vous conseiller de manière exhaustive, mais nous vous proposons également des formations variées. Que ce soit en ligne, chez nous à Reutlingen ou en exclusivité pour votre entreprise.
NI développe également pour la Suisse des technologies innovantes qui soutiennent les ingénieurs et les scientifiques dans la recherche, le développement et la production.