#statusMessage#
Vous voulez commencer la comparaison de produits ?
Découvrez le 7 juillet 2026 à Berlin comment les technologies de test et de mesure de précision soutiennent les applications exigeantes de l’aéronautique et du spatial. Assistez à des conférences techniques axées sur la pratique, dispensées en anglais, échangez directement avec des experts et découvrez une exposition d’équipements avec nos partenaires et fabricants. L’accent sera mis sur des applications concrètes issues de la pratique, des approches de solutions techniques et vos questions individuelles.
Participation gratuite | Nombre de places limité | Restauration incluse S’inscrire maintenant
Remarque : toutes les présentations se dérouleront en anglais.
| Heure | Sujet | Description succincte & intervenant |
|---|---|---|
| 08:30 – 09:00 | Get-together | |
| 09:00 – 09:30 | Accueil et présentation par Tektronix, Pendulum et dataTec | |
| 09:30 – 10:45 | Génération précise de signaux et mesures à l’oscilloscope (Langue : anglais) |
Cette session présente les bases des mesures précises et reproductibles avec des oscilloscopes et des générateurs de signaux. À l’aide de démonstrations en direct avec le Tektronix 7 Series DPO et l’AWG70000B, l’accent sera mis sur la configuration optimale de l’oscilloscope, la réduction des incertitudes de mesure et des distorsions de signal ainsi que la génération de signaux de haute précision avec des AWG. Elle montrera également comment acquérir et analyser de manière fiable des signaux haute fréquence. Praharsha Sirsi | Field Applications Engineer | Tektronix |
| 10:45 – 11:15 | Pause & Networking | |
| 11:15 – 12:30 | Sujet : tbd (Langue : anglais) |
Des étalons de fréquence de très haute précision constituent la base de mesures précises, d'une synchronisation fiable et de systèmes de communication stables dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense. Cette présentation met en lumière les avantages de la combinaison des technologies GNSS et à rubidium, et illustre leur utilisation dans des environnements A&D exigeants à travers une sélection d'applications. Krzysztof Mazur | Sales Manager EMAE | Pendulum |
| 12:30 – 13:30 | Pause déjeuner & Networking | |
| 13:30 – 15:30 | Mesures avancées – radar, sondage et intégrité de l’alimentation (Langue : anglais) |
Cette session s’appuie sur la première partie et traite de scénarios de mesure exigeants ainsi que de la précision à l’échelle du système. L’accent sera mis sur les techniques de mesure radar et PDV, la synchronisation précise dans les systèmes multicanaux cohérents pour les tests de radars à réseau phasé ainsi que l’influence des sondes sur l’exactitude de mesure et l’intégrité du signal. En complément, la session présentera IsoVu™ Voltage Probing pour les mesures différentielles large bande sur les signaux haute tension et haute fréquence, IsoVu™ Transient Current Probing pour l’acquisition de transitoires de courant rapides, Power Rail Integrity ainsi que les solutions de puissance d’Elektro-Automatik pour les tests flexibles de systèmes militaires. Praharsha Sirsi | Field Applications Engineer | Tektronix Bendix Olaf | Field Applications Engineer | Tektronix |
| 15:30 – 16:00 | Pause & Networking | |
| 16:00 – 16:30 | Geek-Lounge - Q&A avec les experts | La journée se terminera ensemble dans la Geek Lounge. Profitez de cette occasion pour échanger avec les intervenants, poser vos questions, découvrir en direct les équipements exposés et faire du networking dans une atmosphère détendue. Tous les intervenants |
| dès 16:30 | Clôture & Networking |
Remarque : toutes les présentations se dérouleront en anglais.
L’événement aura lieu dans le foyer de l’hôtel Courtyard by Marriott Berlin City Center, Axel-Springer-Straße 55, 10117 Berlin.
Accès en voiture :
Des possibilités de stationnement sont disponibles sur place dans le parking souterrain. L’entrée se trouve dans la Schützenstraße.
Accès en transports publics :
Métro | U2 | Spittelmarkt > env. 5 minutes à pied
Nous nous tenons à votre disposition pour toute question par téléphone au +49 7121 / 51 50 50 ou par e-mail à events@datatec.eu
Remarque :
Vos données d’inscription sont utilisées pour l’organisation de l’événement ainsi que pour la prise de contact ultérieure par dataTec AG.