#statusMessage#
Möchten Sie den Produktvergleich starten?
#statusMessage#
Möchten Sie den Produktvergleich starten?
Herstellernummer: PP547
€ 269,00
Abmessungen (L x B x H) (mm): | 140 x 100 x 45 |
---|---|
Anschlussarten: | analoge Kanäle |
Anzahl Kanäle: | 16 |
Artikelnummer: | PP547 |
Auflösung (bit): | 12 |
Besonderheiten: | USB-Datenlogger mit Terminalboard |
Garantie (Jahre): | 5 |
Genauigkeit Spannungsmessung DC: | ±0,25 %, full scale |
Gewicht (kg): | 0.2 |
Messwertspeicher: | 8 Ks/s |
Modell: | 1216 mit Terminalboard |
Schnittstellen: | USB |
Spannungs-Messbereich DC: | 0 V - +2,5 V |
Die Datenaufzeichnungsgeräte der PicoLog 1000-Serie sind mehrkanalige Spannungseingangsgeräte mit mittlerer Geschwindigkeit zur Erfassung von Analogdaten mithilfe eines PCs.
Diese Geräte sind für die Verwendung mit der PicoLog-Datenerfassungssoftware und der PicoScope-Oszilloskopsoftware vorgesehen.