#statusMessage#
Möchten Sie den Produktvergleich starten?
#statusMessage#
Möchten Sie den Produktvergleich starten?
Herstellernummer: 044071
| Abmessungen (L x B x H) (mm): | 150 x 77 x 44 | 
|---|---|
| Analoge Segmentanzeige: | Nein | 
| Anzahl der Stellen: | 4 | 
| Artikelnummer: | 044071 | 
| Besonderheiten: | Voltsensor | 
| Datenspeicher / Logger: | Nein / Nein | 
| Diodentest / Durchgangstest: | Ja / Ja | 
| Display Hold / Auto-Hold: | Ja / Ja | 
| Displayauflösung: | 6000 | 
| Echteffektivmessung TRMS: | Ja | 
| Elektrische Sicherheit: | CAT III 600 V | 
| Frequenz-Messbereich: | 0,01 Hz - 50 kHz | 
| Garantie (Jahre): | 2 | 
| Gewicht (kg): | 0.31 | 
| Grundgenauigkeit: | 0,5 % | 
| Hintergrundbeleuchtung: | Ja | 
| Kapazitäts-Messbereich: | 0,01 nF - 1 mF | 
| Min. / Max. Aufzeichnung: | Ja / Ja | 
| Modell: | MM 5-2 | 
| Spannungs-Messbereich AC/DC: | 100 µV - 600 V / 100 µV - 600 V | 
| Strom-Messbereich AC/DC: | 20 mA - 10 A / 0,1 µA - 10 A | 
| Temperaturmessung ( PT100 / Typ K / Typ J): | Typ K | 
| Widerstands-Messbereich: | 0,1 Ω - 40 MΩ | 
 
                                    