#statusMessage#
Möchten Sie den Produktvergleich starten?
#statusMessage#
Möchten Sie den Produktvergleich starten?
Strom galt lange als stets verfügbares und vergleichsweise günstiges Gut. Doch durch das zunehmende Bewusstsein für den ...
Der Paradigmenwechsel hin zum autonomen Fahren kann u. a. nur dann erfolgen, wenn sämtliche Elektronikkomponenten und Fa...
Herstellernummer: 18455-1101
Abmessungen (L x B x H) (mm): | 225 × 136 × 73 |
---|---|
Auflösung in Pixel: | 240 x x320 |
Bildfrequenz (Hz): | 30 |
Bildspeicher: | intern |
Bildverbesserungstechnologie: | MSX |
Fokus: | fokusfrei |
Temperaturmesspunkte: | 76800 |
Thermische Empfindlichkeit (mK): | 40 |
kleinste Auflösung IFOV (mrad): | 2.9 |
max. Sichtfeld (FOV): | 38° x 49° |
Die FLIR iXX-Serie verbindet robuste, industrietaugliche Hardware mit einem modernen, app-gestützten Workflow und direkter Cloud-Anbindung. MSX-Bildüberlagerung und eine thermische Empfindlichkeit < 40 mK liefern klare, aussagekräftige Wärmebilder für schnelle Befundung – vom Schaltschrank bis zur Gebäudehülle.
Die FLIR i34 ist der vielseitige WLAN-Allrounder der Serie: starkes Preis-Leistungs-Verhältnis, kompakt und zuverlässig für tägliche Inspektionen.
Merkmal | i34 | i35 | i64 | i65 |
---|---|---|---|---|
IR-Auflösung | 240 × 320 | 240 × 320 | 480 × 640 | 480 × 640 |
IFOV | 2,9 mrad | 2,9 mrad | 1,5 mrad | 1,5 mrad |
FOV (IR) | 38° × 49° | |||
Bildfrequenz | 30 Hz | |||
Temperaturbereiche | −20 °C…200 °C & 10 °C…450 °C | −20 °C…200 °C & 10 °C…550 °C | ||
LTE | — | Ja | — | Ja |
WLAN | IEEE 802.11 a/ac/b/g/n (2,4 & 5 GHz) | |||
Digitalkamera | 8 MP, Autofokus; FOV 50,5° × 64,5° | |||
Abmessungen/Gewicht | 225 × 136 × 73 mm · 0,8 kg |
Die Automatisierung mit Wärmebildtechnologie hat sich als eine zuverlässige Lösung für die Qualitätskontrolle in verschi...
Wärmebildkameras sind schnell einsatzbereit und sie lassen sich einfach bedienen – direkt am Einsatzort: zum Beispiel i...