#statusMessage#
Möchten Sie den Produktvergleich starten?
#statusMessage#
Möchten Sie den Produktvergleich starten?
Strom galt lange als stets verfügbares und vergleichsweise günstiges Gut. Doch durch das zunehmende Bewusstsein für den ...
Der Paradigmenwechsel hin zum autonomen Fahren kann u. a. nur dann erfolgen, wenn sämtliche Elektronikkomponenten und Fa...
Herstellernummer: 3593.0980.02
2-/4-Draht: | 2-/4 |
---|---|
Abmessungen (L x B x H) (mm): | 280 x 222 x 88 |
Anzahl der Stellen: | 5.75 |
Artikelnummer: | 3593.0980.02 |
Besonderheiten: | 3 simultane Anzeigen |
Diodentest / Durchgangstest: | Ja / Ja |
Display: | numerisch |
Frequenz-Messbereich: | 5 Hz - 700 kHz |
Garantie (Jahre): | 3 |
Genauigkeit Spannungsmessung AC: | 0,3 % |
Genauigkeit Spannungsmessung DC: | 0,015 % |
Gewicht (kg): | 2.7 |
Kapazitäts-Messbereich: | 5 nF - 500 µF |
Messungen pro Sekunde: | 200 |
Modell: | HMC8012 |
Schnittstellen: | USB, LAN |
Spannungs-Messbereich AC: | 400 mV - 750 V |
Strom-Messbereich AC: | 20 mA - 10 A |
Strom-Messbereich DC: | 20 mA - 10 A |
Temperaturmessung: | Ja |
Widerstands-Messbereich: | 400 Ω - 250 MΩ |
max. Messbereich DC (V): | 1000 |
min. Messbereich DC (mV): | 400 |
Das Gerät HMC8012 der HMC-Serie ist ein technisch herausragendes 5 ¾-stelliges Tisch-Digitalmultimeter. Aufgrund des Formats kann das Multimeter entweder als Benchtop oder mit den passenden Rahmen im 19"-Rack verwendet werden.