#statusMessage#
Möchten Sie den Produktvergleich starten?
#statusMessage#
Möchten Sie den Produktvergleich starten?
Elektrofahrzeuge sind die Zukunft – doch was passiert mit den Batterien, wenn sie nicht mehr in den Autos eingesetzt wer...
Für Elektrikerinnen und Elektriker zählt jeden Tag Präzision, Sicherheit und Effizienz. Diese Broschüre zeigt Ihnen eine...
Herstellernummer: FLUKE-177 EGFID
| Abmessungen (L x B x H) (mm): | 185 x 90 x 43 |
|---|---|
| Analoge Segmentanzeige: | Ja |
| Anzahl der Stellen: | 3.5 |
| Artikelnummer: | 1592874 |
| Datenspeicher / Logger: | Nein / Nein |
| Diodentest / Durchgangstest: | Ja / Ja |
| Display Hold / Auto-Hold: | Ja / Ja |
| Displayauflösung: | 6000 |
| Echteffektivmessung TRMS: | Ja |
| Elektrische Sicherheit: | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
| Frequenz-Messbereich: | 99,99 Hz - 99,99 kHz |
| Garantie (Jahre): | 10 |
| Gewicht (kg): | 0.42 |
| Grundgenauigkeit: | 3 % |
| Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Kapazitäts-Messbereich: | 1000 nF - 9999 µF |
| Min. / Max. Aufzeichnung: | Ja / Ja |
| Modell: | FLUKE-177 EGFID |
| Spannungs-Messbereich AC/DC: | 600 mV - 1000 V / 600 mV - 1000 V |
| Strom-Messbereich AC/DC: | 60 mA - 10 A / 60 mA - 10 A |
| Temperaturmessung ( PT100 / Typ K / Typ J): | Nein |
| Widerstands-Messbereich: | 600 Ω - 50 MΩ |
Mit der hohen Genauigkeit, den beeindruckenden Leistungsmerkmalen, der Bedienungsfreundlichkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit setzt das Fluke 177 Maßstäbe auf dem Gebiet der Universal-Multimeter.